AWSTATS DATA FILE 7.9 (build 20230108)
# If you remove this file, all statistics for date 202508 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/cuautla1/tmp/awstats/ssl/awstats.dif.cuautlajalisco.gob.mx.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2060                
POS_TIME 2744                
POS_VISITOR 43497               
POS_DAY 56987               
POS_DOMAIN 3685                
POS_LOGIN 4310                
POS_ROBOT 4465                
POS_WORMS 5303                
POS_EMAILSENDER 5434                
POS_EMAILRECEIVER 5577                
POS_SESSION 57788               
POS_FILESIZE 58879               
POS_SIDER 57995               
POS_FILETYPES 5712                
POS_DOWNLOADS 5925                
POS_OS 37389               
POS_BROWSER 37891               
POS_SCREENSIZE 40697               
POS_UNKNOWNREFERER 40771               
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 41672               
POS_ORIGIN 42316               
POS_SEREFERRALS 42457               
POS_PAGEREFS 42652               
POS_SEARCHWORDS 42861               
POS_KEYWORDS 43013               
POS_MISC 2406                
POS_ERRORS 43072               
POS_CLUSTER 4166                
POS_SIDER_404 43188               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20250901000121 166 32572 16249708851280
FirstTime 20250801013056
LastTime 20250831185235
LastUpdate 20250901121004 166 0 165 0 0
TotalVisits 419                 
TotalUnique 355                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 359                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
PDFSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 180 0
QuickTimeSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 15 15 11580 1097 1847 8052871
1 15 15 11580 1835 2583 14515596
2 21 27 402419 1151 1926 13229110
3 23 31 1113167 370 1156 26939467
4 18 18 13896 288 1035 7379947
5 17 18 703674 390 1170 19447863
6 20 21 15778 1142 1995 11526857
7 18 18 13896 268 1070 7940586
8 21 21 16212 883 1692 9052143
9 104 110 466009 1799 2636 13862005
10 183 183 174584 1219 2008 11584233
11 15 15 11580 1207 1937 32557466
12 14 20 514502 1874 2658 12593926
13 20 20 15440 1543 2306 43331836
14 24 25 709078 330 1036 8062029
15 71 119 14659425 1351 2085 13064860
16 48 89 27236585 1559 2246 13354941
17 31 47 1240881 301 972 7027407
18 22 42 5448162 262 895 7439413
19 14 22 14001773 267 941 8248839
20 18 32 3263866 1493 2207 9412933
21 21 34 8620698 980 1750 11134069
22 23 25 153543 938 1630 11695029
23 28 36 446031 1413 2126 9535597
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 32
us 371 388 3202278
mx 115 289 74906511
ca 80 80 61760
jp 79 79 60988
br 28 28 21616
cn 21 21 16212
in 16 16 12352
ru 12 20 513634
nl 12 12 7720
eg 11 11 8492
gb 11 11 7720
vn 7 7 5404
be 6 6 4632
de 6 6 4632
ar 5 5 3860
ma 3 3 2316
bg 2 2 1544
zz 2 2 1544
es 2 2 1544
co 2 2 1544
fr 2 2 1544
pa 1 1 772
py 1 1 772
cr 1 1 772
kr 1 1 772
no 1 1 772
fi 1 1 772
bd 1 1 772
za 1 1 772
ke 1 1 772
lv 1 1 772
il 1 1 772
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 19
bingbot/ 1862 302742730 20250831212221 0
BLEXBot/ 133 102676 20250828062458 0
Go\-http\-client/ 15 11202 20250831013736 0
no_user_agent 11 8492 20250831035043 0
urllib 6 4632 20250830050937 0
facebookexternalhit/ 6 801240 20250828133426 0
[\s_+:,\.\;\/\\-]bot 5 5294 20250827050634 0
checker 5 3860 20250831064443 0
Bytespider 3 1945 20250826153654 0
feed 3 1945 20250806055435 0
survey 2 1544 20250811075455 0
YandexBot/ 1 772 20250814075941 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 1 772 20250811070550 0
YandexImages/ 1 251027 20250817125017 0
crawl 1 772 20250804164600 0
SurdotlyBot/ 1 772 20250826131219 0
scrapy 1 772 20250823133237 0
php 1 772 20250824205649 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 1 772 20250805185612 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 8
pdf 40 67421228 0 0
jpg 21 5020540 0 0
php 57 1042948 0 0
xlsx 4 1303716 0 0
png 24 3071420 0 0
html 747 914189 0 0
css 66 61414 0 0
js 44 20884 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 335
/Transparencia/Fraccion5/i/2025/Estado%20de%20situaci%C3%B3n%20financiera%20al%2030%20de%20junio%202025.pdf 4 0 2724296
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2025/AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202025.pdf 3 0 484347
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/junio/25062016.pdf 3 0 2071650
/Transparencia/Fraccion5/i/2025/Estado%20Anal%C3%ADtico%20de%20%20Ingresos%20del%2001-01-2025%20al%20%2030-06-2025.pdf 3 0 4830189
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra2027/3RA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%20ADMON%202024-2027.pdf 2 0 6137664
/Transparencia/Fraccion5/r/INVENTARIOS%20JUNIO%202025.pdf 2 0 78012
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2024/AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202024.pdf 2 0 1395034
/Transparencia/Fraccion5/i/2024/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%2001-01-2024%20AL%2030-09-2024.pdf 2 0 2420112
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202024-2027/curriculum%20vitae%20karen.pdf 2 0 105072
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/enero/20012016.pdf 2 0 2065356
/Transparencia/Fraccion5/i/2025/Estado%20Anal%C3%ADtico%20de%20Ingresos%20del%2001-01-2025%20al%2031-03-2025.pdf 2 0 587450
/Transparencia/Fraccion5/nn/PROVEEDORES%20ENERO%202024.xlsx 2 0 19634
/Transparencia/Fraccion5/i/2025/ESTADO%20DE%20ACTIVIDADES%20DE%2001-01-2025%20AL%2030-06-2025.pdf 2 0 4115856
/Transparencia/Fraccion5/i/2025/Estado%20Anal%C3%ADtico%20del%20Eercicio%20del%20Presupuesto%20de%20Egresos%20del%2001-01-2025%20al%2030-06-2025.pdf 2 0 1414966
/Transparencia/Fraccion5/n/CUENTA%20P%E2%94%9C%D0%AABLICA%202023.pdf 1 0 13345617
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/julio/27072016.pdf 1 0 2621621
/Transparencia/Fraccion5/n/CUENTA%20PUBLICA%202022%20DIF%20CUAUTLA.pdf 1 0 13961526
/Transparencia/Fraccion1/g/Ordi/12%20SESION%20ORDINARIA2024.pdf 1 0 665900
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20SEPTIEMBRE%202023.pdf 1 0 178160
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20MARZO%202022.pdf 1 0 1244496
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/diciembre/06122016.pdf 1 0 1121403
/Transparencia/Fraccion5/i/2015/noviembre2015.pdf 1 0 9765
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/noviembre/25112015.pdf 1 0 724382
/Transparencia/Fraccion5/d/Concursos%20para%20cargo%20publicos%20ENERO2020.pdf 1 0 83287
/Transparencia/Fraccion5/h/OFICIO%20DE%20JUBILADOS%20Y%20PENSIONADOS%20%20TRIMESTRE%20OCTUBRE%20-%20DICIEMBRE%202023.pdf 1 0 148866
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2022/PADRON%20DE%20BENEFICIARIOS%20ENERO-JUNIO%202022%20COMEDORES.pdf 1 0 271209
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202023.PDF 1 0 160409
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/OCTAVA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021-2024.pdf 1 0 574655
/Transparencia/Fraccion5/w/OFICIO%20DEUDA%20PUBLICA%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202023.pdf 1 0 158631
/Transparencia/Fraccion5/n/PRIMER%20AVANCE%20DE%20GESTION%20FINANCIERA%202020.pdf 1 0 2548238
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/octubre/22102016.pdf 1 0 856781
/Transparencia/Fraccion5/i/2025/Estado%20Anal%C3%ADtico%20del%20ejercicio%20del%20presupuesto%20de%20egresos%20del%2001-01-2025%20al%2031-03-2025).pdf 1 0 730952
/Transparencia/Fraccion5/q/OFICIO%20DE%20NO%20HABER%20CANCELADO%20O%20CONDONADO%20CREDITO%20FISCAL%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202024.pdf 1 0 327951
/Transparencia/Fraccion5/o/adjudicaciones.pdf 1 0 389409
/Transparencia/Fraccion5/i/2016/octubre2016.pdf 1 0 10135
/Transparencia/Fraccion5/p/Licitacion%20Estufa%204%20quemadores.pdf 1 0 369190
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/noviembre/30112015.pdf 1 0 1369035
/Transparencia/Fraccion5/g/2020/05%201RA%20QUINCENA%20MARZO%2020.xlsx 1 0 17089
/Transparencia/Fraccion5/h/OFICIO%20PERSONAL%20JUBILADO%20Y%20PENSIONADO%20TRIMESTRE%20OCTUBRE-DICIEMBRE%202022.pdf 1 0 171802
/Transparencia/Fraccion5/a/OFICIO%20PARTIDAS%20DEL%20PE%20DEL%20LA%20FEDERACION%20Y%20DEL%20PE%20DEL%20ESTADO%202024.pdf 1 0 326307
/Transparencia/Fraccion5/t/conceciones.pdf 1 0 378590
/Transparencia/Fraccion5/g/2020/23%201RA%20QUINCENA%20DICIEMBRE%2020.xlsx 1 0 17365
/Transparencia/Fraccion5/g/2024/6.%20SEGUNDA%20QUINCENA%20MARZO%202024.xlsx 1 0 72961
/Transparencia/Fraccion5/s/descripciones/enero2016.pdf 1 0 208552
/Transparencia/Fraccion6/j/patronato_estenograficas/PATRONATO%202018-2021%20(primera%20sesion).docx 1 0 16332
/Transparencia/Fraccion5/s/descripciones/mayo2016.pdf 1 0 211001
/Transparencia/Fraccion5/q/condonacion.pdf 1 0 362409
/Transparencia/Fraccion6/j/patronato/TERCERA%20SESION%20PATRONATO.pdf 1 0 2447110
/Transparencia/Fraccion5/n/CUENTA%20PUBLICA%202019.pdf 1 0 17927331
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20JULIO.pdf 1 0 3616804
/Transparencia/Fraccion5/i/2024/Estado%20de%20situaci%D0%B2n%20financiera%20del%20per%D0%B1odo%2001-01-2024%20al%2031-12-2024.pdf 1 0 690879
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/DECIMA%20SEGUNDA%20%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DE%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021-2024.pdf 1 0 1186735
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20OCTUBRE%202022.pdf 1 0 180111
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202022.pdf 1 0 170914
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20JUNIO%202024.pdf 1 0 4051106
/Transparencia/Fraccion5/j/OFICIO%20GASTOS%20DE%20COMUNICACION%20SOCIAL%20TRIMESTRE%20OCTUBRE-DICIEMBRE%202022.pdf 1 0 167850
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20MARZO%202025.pdf 1 0 1135821
/Transparencia/Fraccion5/g/2019/2DA%20QUINCENA%20OCTUBRE%2019.xlsx 1 0 16921
/Transparencia/Fraccion5/n/CUENTA%20PUBLICA%202020.pdf 1 0 11617014
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20NOVIEMBRE%202023.pdf 1 0 651611
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/octubre/07102016.pdf 1 0 1753548
/Transparencia/Fraccion5/g/2021/08%202DA%20QUINCENA%20ABRIL%2021.xlsx 1 0 16652
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2023/OFICIO%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202023.pdf 1 0 172764
/Transparencia/Fraccion5/i/2016/diciembre2016.pdf 1 0 10129
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/octubre/071020162.pdf 1 0 1752681
/Transparencia/Fraccion5/g/2022/19%201ER%20QUINCENA%20OCTUBRE%202022.xlsx 1 0 71807
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2022/PADRON%20DE%20BENEFICIARIOS%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202022%20TRABAJO%20SOCIAL.pdf 1 0 203202
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/NOVENA%20%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021-2024.pdf 1 0 404929
/Transparencia/Fraccion1/g/Ordi/OCTAVA%20SESION%20ORDINARIA.pdf 1 0 3339334
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202018-2021/CURRICULUM%20AREA%20CONTABLE.pdf 1 0 68082
/Transparencia/Fraccion5/g/2022/15%201RA%20QUINCENA%20AGOSTO%202022.xlsx 1 0 71798
/Transparencia/Fraccion5/g/2020/22%202DA%20QUINCENA%20NOVIEMBRE%2020.xlsx 1 0 17367
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/DECIMA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DE%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021-2024.pdf 1 0 661680
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/PRIMERA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021-2024.pdf 1 0 396548
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/27%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%20%202021%20-%202024.pdf 1 0 3655521
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20JUNIO%202023.pdf 1 0 1213208
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20AGOSTO%202023.pdf 1 0 1448645
/Transparencia/Fraccion5/j/OFICIO%20GASTOS%20DE%20COMUNICACION%20SOCIAL%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202023.pdf 1 0 166516
/Transparencia/Fraccion5/r/INVENTARIO%20A%20DICIEMBRE%202023.pdf 1 0 759589
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/agosto/05082016.pdf 1 0 1739481
/Transparencia/Fraccion5/nn/PROVEEDORES%20FEBRERO%202024.xlsx 1 0 9653
/Transparencia/Fraccion5/a/Oficio%20Partidas%20del%20PE%20de%20la%20Federacion%20y%20PE%20del%20Estado%202023.pdf 1 0 178002
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/octubre/20102015.pdf 1 0 550928
/Transparencia/Fraccion5/i/2014/mayo2014.pdf 1 0 9678
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra2027/1er%20Acta%20Extraordinaria%20Comite%20de%20Transparencia%20Admon%202024-2027.pdf 1 0 3360169
/Transparencia/Fraccion5/g/2024/3.%20PRIMERA%20QUINCENA%20FEBRERO%202024.xlsx 1 0 72777
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%202021.pdf 1 0 469807
/Transparencia/Fraccion5/g/2023/1ER%20QUINCENA%20JULIO%202023.xlsx 1 0 71118
/Transparencia/Fraccion5/p/Concursos%20por%20invitacion%20a%20licitaciones%20MAY2020.pdf 1 0 91650
/Transparencia/Fraccion5/p/Licitacion%20Andaderas%20sencillas%20con%20ruedas.pdf 1 0 400865
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20JULIO-SEPTIEMBRE%202022.pdf 1 0 181957
/Transparencia/Fraccion5/g/2023/1ER%20QUINCENA%20SEPTIEMBRE%202023.xlsx 1 0 70411
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/33%20%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA.pdf 1 0 1352653
/Transparencia/Fraccion5/g/2025/1.%20PRIMERA%20QUINCENA%20FEBRERO%202025.xlsx 1 0 102461
/Transparencia/Fraccion5/i/2023/ESTADO%20DE%20ACTIVIDADES%20DEL%2001-04-23%20AL%2030-06-23.pdf 1 0 263579
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/noviembre/03112015.pdf 1 0 805627
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/febrero/09022016.pdf 1 0 2029255
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2023/AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20PADRON%20DE%20BENEFICIARIOS%20PROYECTO%2010%20TRIMESTRE%20OCTUBRE-DICIEMBRE%202023.pdf 1 0 220059
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/28%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021%20-%202024.pdf 1 0 3552121
/Transparencia/Fraccion5/p/Licitacion%20Camas%20de%20hospital.pdf 1 0 540282
/Transparencia/Fraccion5/j/OFICIO%20GASTOS%20DE%20COMUNICACION%20SOCIAL%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202024.pdf 1 0 325109
/Transparencia/Fraccion5/i/2014/junio2014.pdf 1 0 9672
/Transparencia/Fraccion5/p/Concursos%20por%20invitacion%20a%20licitaciones%20FEB2020.pdf 1 0 91801
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20MAYO%202022.pdf 1 0 1244769
/Transparencia/Fraccion5/g/2019/1RA%20QUINCENA%20JULIO%2019.xlsx 1 0 16631
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20DICIEMBRE%202021.pdf 1 0 1303984
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/junio/06062016.pdf 1 0 1770445
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/23%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%20DEL%20H_AYUNTAMIENTO%20CUAUTLA%202021-%202024.pdf 1 0 1573007
/Transparencia/Fraccion5/i/2019/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20MARZO%202019.xlsx 1 0 12160
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/octubre/29102015.pdf 1 0 700907
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20NOVIEMBRE%202021.pdf 1 0 318977
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/mayo/20052016.pdf 1 0 2189619
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/noviembre/04112016.pdf 1 0 1650329
/Transparencia/Fraccion5/p/Concursos%20por%20invitacion%20a%20licitaciones%20ABR2020.pdf 1 0 91576
/Transparencia/Fraccion5/g/2019/1RA%20QUINCENA%20ABRIL%2019.xlsx 1 0 16627
/Transparencia/Fraccion5/g/2025/1.%20PRIMERA%20QUINCENA%20MAYO%202025.xlsx 1 0 102452
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/CUARTA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021-2024%20(2).pdf 1 0 613888
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2024/OFICIO%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202024.pdf 1 0 68427
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202024.pdf 1 0 329328
/Transparencia/Fraccion5/w/OFICIO%20DEUDA%20PUBLICA%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202024.pdf 1 0 332219
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20AGOSTO%202023.pdf 1 0 179682
/Transparencia/Fraccion5/g/2024/20.%20SEGUNDA%20QUINCENA%20OCTUBRE%202024.xlsx 1 0 182138
/Transparencia/Fraccion6/g/permisos.pdf 1 0 372775
/Transparencia/Fraccion5/q/OFICIO%20DE%20NO%20HABER%20CANCELADO%20O%20CONDONADO%20CREDITO%20FISCAL%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202024.pdf 1 0 333535
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/mayo/27052016.pdf 1 0 2611441
/Transparencia/Fraccion5/w/OFICIO%20DEUDA%20PUBLICA%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202023.pdf 1 0 165943
/Transparencia/Fraccion5/x/abril2016.pdf 1 0 357835
/Transparencia/Fraccion5/n/SEGUNDO%20AVANCE%20DE%20GESTION%20FINANCIERA%202019.pdf 1 0 3240539
/Transparencia/Fraccion5/g/2021/06%202DA%20QUINCENA%20MARZO%2021.xlsx 1 0 16948
/Transparencia/Fraccion5/p/Concursos%20por%20invitacion%20a%20licitaciones%20ENE-DIC2019.pdf 1 0 90581
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20FEBRERO%202023.pdf 1 0 355801
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/julio/18072016.pdf 1 0 1823336
/Transparencia/Fraccion5/g/2023/2DA%20QUINCENA%20SEPTIEMBRE%202023.xlsx 1 0 70407
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202025.pdf 1 0 318274
/Transparencia/Fraccion5/g/2019/2DA%20QUINCENA%20MARZO%2019.xlsx 1 0 16630
/Transparencia/Fraccion5/q/OFICIO%20DE%20NO%20HABER%20CANCELADO%20O%20CONDONADO%20CREDITOS%20FISCALES%20OCTUBRE-DICIEMBRE%202022.pdf 1 0 171497
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20NOVIEMBRE%202022.pdf 1 0 180119
/Transparencia/Fraccion5/r/centrotierras.pdf 1 0 524581
/Transparencia/Fraccion6/j/patronato/segunda%20acta%20de%20patronato.pdf 1 0 4692823
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/26%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA.pdf 1 0 1459477
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/abril/26042016.pdf 1 0 2291241
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/22%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021%20-%202024.pdf 1 0 1670796
/Transparencia/Fraccion5/i/2014/noviembre2014.pdf 1 0 9947
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20ENERO%202025.pdf 1 0 1136337
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20MAYO%202024.pdf 1 0 1149720
/Transparencia/Fraccion5/g/2022/14%202DA%20QUINCENA%20JULIO%202022.xlsx 1 0 71793
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202024-2027/Jorge%20Melecio%20Soltero%20Alencastro%20Curriculum%20versi%D0%B2n%20p%D0%B3blica.docx 1 0 18071
/Transparencia/Fraccion5/s/2017.pdf 1 0 428798
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20SEPTIEMBRE%202024.pdf 1 0 178653
/Transparencia/Fraccion5/g/2023/1RA%20QUINCENA%20AGOSTO%202023.xlsx 1 0 70405
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/24%20va%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021%20-%202024.pdf 1 0 1996459
/Transparencia/Fraccion5/x/septiembre2016.pdf 1 0 414550
/Transparencia/Fraccion1/g/Ordi/6%20SESION%20ORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021%202024.pdf 1 0 2415453
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/febrero/120220162.pdf 1 0 2188176
/Transparencia/Fraccion5/r/INVENTARIOS%20DICIEMBRE%202024%20(1).PDF 1 0 804705
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202024-2027/curriculum%20vitae%20version%20publicA%20GLORIA%20ELIZABETH.docx 1 0 17202
/Transparencia/Fraccion5/nn/PROVEEDORES%20DICIEMBRE%202023.xlsx 1 0 11099
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20FEBRERO%202022.pdf 1 0 1460276
/Transparencia/Fraccion4/c/Manual%20de%20Organizacion%201000%20dias%202024-2027.pdf 1 0 3750019
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/junio/01062016.pdf 1 0 1712171
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%20OCTUBRE-DICIEMBRE%202022.pdf 1 0 173173
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20MARZO%202025.pdf 1 0 2820797
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20ENERO%202023.pdf 1 0 327431
/Transparencia/Fraccion5/x/2228%20febrero2016.pdf 1 0 236066
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra2027/04%20SESI%C3%93N%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA.pdf 1 0 1933265
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/julio/29072016.pdf 1 0 1337568
/Transparencia/Fraccion5/i/2024/ESTADO%20ANALITICO%20DEL%20EJERCICIO%20DEL%20PRESUPUESTO%20DE%20EGRESOS%20DEL%2001-01-2024%20AL%2031-03-2024.pdf 1 0 339976
/Transparencia/Fraccion5/r/entrega.pdf 1 0 1156788
/Transparencia/Fraccion1/g/Extra/SEPTIMA%20SESION%20EXTRAORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%202021-2024.pdf 1 0 787649
