AWSTATS DATA FILE 8.0 (build 20240604)
# If you remove this file, all statistics for date 202511 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/cuautla1/tmp/awstats/ssl/awstats.dif.cuautlajalisco.gob.mx.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2097                
POS_TIME 2782                
POS_VISITOR 222974              
POS_DAY 274270              
POS_DOMAIN 3789                
POS_LOGIN 4479                
POS_ROBOT 4634                
POS_WORMS 5494                
POS_EMAILSENDER 5625                
POS_EMAILRECEIVER 5768                
POS_SESSION 275099              
POS_FILESIZE 278993              
POS_REQUESTTIME 279143              
POS_SIDER 275300              
POS_FILETYPES 5903                
POS_DOWNLOADS 6202                
POS_OS 217601              
POS_BROWSER 218144              
POS_SCREENSIZE 220588              
POS_UNKNOWNREFERER 220662              
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 221249              
POS_ORIGIN 221616              
POS_SEREFERRALS 221756              
POS_PAGEREFS 221999              
POS_SEARCHWORDS 222328              
POS_KEYWORDS 222480              
POS_MISC 2444                
POS_ERRORS 222539              
POS_CLUSTER 4335                
POS_SIDER_404 222665              
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20251201000347 790 149555 14684492097176
FirstTime 20251101042327
LastTime 20251130235324
LastUpdate 20251201121158 790 0 789 0 0
TotalVisits 751                 
TotalUnique 627                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 1637                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 301 0
QuickTimeSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 27 228 1238588539 954 2374 159146135
1 35 230 157400218 1208 2524 232317245
2 31 184 2321648513 961 2187 1106706725
3 28 107 65772768 613 4883 1235947432
4 34 108 102337799 546 1630 25743821
5 39 51 4965083 1181 2422 22146641
6 56 81 4545716 730 1884 36718134
7 44 77 2521480 901 2196 16292069
8 44 67 1784469 494 1645 5342232
9 41 51 1097491379 352 1519 8775786
10 61 74 5932071 1153 2148 35316198
11 67 77 747528 1684 2855 27555988
12 28 35 2865840 554 1713 12614651
13 38 43 7481818 571 1706 21354074
14 62 242 40244422 570 1680 17363542
15 40 52 1106415558 771 1991 32911625
16 43 65 10140030 928 2076 63129927
17 28 31 555646 573 1767 93282146
18 41 55 24974427 918 2101 66694547
19 30 34 1107781297 997 2286 129264954
20 31 187 82848029 447 1747 88633296
21 24 211 131362772 355 1610 147934085
22 34 225 4560465707 860 2027 90660929
23 43 237 181132459 752 2070 149832670
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 33
jp 291 313 2216264811
us 250 1528 8701261348
in 114 364 45092486
mx 70 116 1143840188
cn 50 52 6797997
gb 27 61 32550306
fr 27 27 166617
ru 22 24 195591
ir 13 26 848228
ua 10 10 18528
nl 9 9 31549
no 8 8 27877
zz 8 8 17448
de 8 10 148897
au 6 6 6865
bd 5 8 15098
gr 5 20 21062829
ro 4 4 6473
it 4 6 5113
ca 3 137 91549264
sg 2 2 2746
bg 2 2 2746
al 1 1 1373
iq 1 1 1373
cz 1 1 6171
be 1 1 1373
tr 1 1 1373
at 1 1 1373
nz 1 1 1373
se 1 1 1373
sc 1 1 1373
fi 1 1 1373
il 1 1 1373
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 19
crawl 3841 1416329008 20251130223111 0
bingbot/ 3563 70497441 20251130194815 0
Go\-http\-client/ 3260 2310425200 20251107032821 0
Googlebot/ 207 1028631 20251102200240 0
no_user_agent 31 105855 20251130235326 0
checker 5 16461 20251127132928 0
scanner 4 5492 20251130002830 0
urllib 4 5492 20251116072503 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 3 13715 20251124124407 0
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 3 4119 20251129003119 0
feed 2 7544 20251112025720 0
Baiduspider- 2 2746 20251130212250 0
survey 2 7544 20251114212306 0
curl 2 7544 20251128095227 0
Baiduspider/ 2 2746 20251130212249 0
SurdotlyBot/ 1 1373 20251120193253 0
scrapy 1 1373 20251120121516 0
Bytespider 1 1373 20251129042130 0
Yahoo![\x20]Slurp[\x20]China 1 1373 20251123111030 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 12
png 63 8413020 0 0
js 19 75980 0 0
xls 3 3893248 0 0
docx 26 1158145 0 0
jpg 3 753081 0 0
pdf 1117 1241089874 0 0
html 701 1979674 0 0
doc 2 266240 0 0
xlsx 466 27133608 0 0
zip 24 10973534310 0 0
css 80 71170 0 0
php 248 1564556 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 2079
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20NOVIEMBRE%202021.pdf 45 0 14034988
/dif.cuautlajalisco.gob.mx.zip 16 0 5172585
/Transparencia.zip 12 0 12065715156
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2025/AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202025.pdf 6 1 973195
/Transparencia/Fraccion1/g/Ordi2027/05%20SESION%20ORDINARIA%20DEL%20COMITE%20DE%20TRANSPARENCIA%20DE%20CUAUTLA%20JALISCO.pdf 6 0 27176952
/Transparencia/Fraccion5/g/2021/20%202DA%20QUINCENA%20OCTUBRE%202021.pdf 6 0 1159075
/Transparencia/Fraccion5/i/2016/enero2016.pdf 6 0 45830
/Transparencia/Fraccion1/nn/ESTADISTICAS%20%20ARCO%20SIRES%20OCTUBRE%20%202025%20DIF.pdf 6 0 110712
/Transparencia/Fraccion5/i/2025/ESTADO%20DE%20ACTIVIDADES%20DE%2001-01-2025%20AL%2030-09-2025.pdf 6 1 515145
/Transparencia/Fraccion5/g/2023/07%201ER%20QUINCENA%20ABRIL%202023.xlsx 6 0 352080
/Transparencia/Fraccion5/i/2016/agosto2016.pdf 6 0 50585
/Transparencia/Fraccion5/g/2021/21%201RA%20QUINCENA%20NOVIEMBRE%202021.pdf 6 0 1158510
/Transparencia/Fraccion5/nn/2015.pdf 6 0 1600595
/Transparencia/Fraccion5/g/2025/16.%20SEGUNDA%20QUINCENA%20AGOSTO%202025.xlsx 5 0 409836
/Transparencia/Fraccion5/s/2015.pdf 5 0 1774340
/Transparencia/Fraccion5/w/OFICIO%20DEUDA%20PUBLICA%20TRIMESTRE%20OCTUBRE%20-%20DICIEMBRE%202023.pdf 5 0 591212
/Transparencia/Fraccion5/h/Oficio%20de%20no%20jubilados%20y%20pensionados%20Abril%202020.pdf 5 0 333948
/Transparencia/Fraccion5/d/vd.pdf 5 0 1515100
/Transparencia/Fraccion5/p/Licitacion%20150%20latas%20de%20ensure.pdf 5 0 1678496
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20OCTUBRE%202023.pdf 5 0 725780
/Transparencia/Fraccion5/x/marzo2016.pdf 5 0 1303696
/Transparencia/Fraccion6/j/patronato/segunda%20acta%20de%20patronato.pdf 5 0 18771292
/Transparencia/Fraccion5/h/OFICIO%20PERSONAL%20JUBILADO%20Y%20PENSIONADO%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202024.pdf 5 0 1333780
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20MAYO%202023.pdf 5 0 722188
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20SEPTIEMBRE%202023.pdf 5 0 712640
/Transparencia/Fraccion4/e/procedimientospaad.pdf 5 0 5579384
/Transparencia/Fraccion11/estudios.pdf 5 0 1447640
/Transparencia/Fraccion4/d/operacionpsicologia.pdf 5 0 11109916
/Transparencia/Fraccion4/d/MANUAL%20DE%20CONTABILIDAD%20GUBERNAMENTAL%20ADMON%202024-2027.pdf 5 2 46156941
/Transparencia/Fraccion6/i/7MA%20SESION.pdf 5 0 1722000
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20JULIO%202024.pdf 5 0 720904
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202018-2021/CURRICULUM%20CHOFER.pdf 5 0 339348
/Transparencia/Fraccion5/q/OFICIO%20DE%20NO%20HABER%20CANCELADO%20O%20CONDONADO%20CREDITO%20FICAL%20EN%20EL%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202023.pdf 5 0 687832
/Transparencia/Fraccion5/r/cocinatototlan.pdf 5 0 3924124
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20FEBRERO%202024.pdf 5 0 4265036
/Transparencia/Fraccion5/r/casadia.pdf 5 0 8174048
/Transparencia/Fraccion5/p/Concursos%20por%20invitacion%20a%20licitaciones%20ENE2020.pdf 5 0 364008
/Transparencia/Fraccion5/d/Concursos%20para%20cargo%20publicos%20MAR2020.pdf 5 0 341472
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20JULIO%202021.pdf 5 0 4973736
/Transparencia/Fraccion5/g/2025/14.%20SEGUNDA%20QUINCENA%20JULIO%202025.xlsx 5 0 409956
/Transparencia/Fraccion5/g/2025/13.%20PRIMERA%20QUINCENA%20JULIO%202025.xlsx 5 0 409836
/Transparencia/Fraccion2/d/ReglamentosMunicipales/Reglamento%20Sistema%20DIF%20Cuautla,%20Jalisco.pdf 5 0 3863356
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20DICIEMBRE%202023.pdf 5 0 724164
/Transparencia/Fraccion5/i/2025/Estado%20Analitico%20del%20Egreso%20del%2001-01-2025%20al%2031-03-2025.pdf 5 0 2238648
/Transparencia/Fraccion14/SEVAC-2019-IV/D.5.4%20PUBLICA%20EL%20INVENTARIO%20DE%20BIENES%20MUEBLES%20E%20INMUEBLES%20ACTUALIZADO.pdf 5 0 776792
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20MAYO%202022.pdf 5 0 4979076
/Transparencia/Fraccion5/w/deuda.pdf 5 0 1380792
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20JULIO.pdf 5 0 14467216
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20MARZO%202022.pdf 5 0 4977984
/Transparencia/Fraccion1/b/reglamento_marco_de_informacion_publica_para_sujetos_obligados.pdf 5 0 6091912
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20DICIEMBRE%202021.pdf 5 0 5215936
/Transparencia/Fraccion5/m/personasfisicasjuricas.pdf 5 0 2285324
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20ABRIL%202024.pdf 5 0 718664
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20MARZO%202023.pdf 5 0 720168
/Transparencia/Fraccion5/x/septiembre2016.pdf 5 0 1658200
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/diciembre/14122015.pdf 5 0 5503220
/Transparencia/Fraccion5/h/OFICIO%20PERSONAL%20JUBILADO%20Y%20PENSIONADO%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202023.pdf 5 0 639072
/Transparencia/Fraccion1/d/lineamientos_generales_publicacion_actualizacion_informacion_fundamental_emitido_instituto.pdf 5 0 19321708
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20ENERO%202024.pdf 5 0 723968
/Transparencia/Fraccion5/f/REMUNERACIONES%20MENSUALES%20FEBRERO%202021.pdf 5 0 569024
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20SEPTIEMBRE%202024.pdf 5 0 17980788
/Transparencia/Fraccion5/g/2025/7.%20PRIMERA%20QUINCENA%20ABRIL%202025.xlsx 5 0 409828
/Transparencia/Fraccion5/w/OFICIO%20DEUDA%20PUBLICA%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202023.pdf 5 0 634524
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%202020.pdf 5 0 689804
/Transparencia/Fraccion5/x/abril2016.pdf 5 0 1431340
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20MARZO%202024.pdf 5 0 4265004
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/febrero/12022016.pdf 5 0 7821028
/Transparencia/Fraccion5/p/Licitacion%20Cilindro%20de%20gas%2030%20kg.pdf 5 0 1935280
/Transparencia/Fraccion5/r/3.pdf 5 0 23663584
/Transparencia/Fraccion7/laudos.pdf 5 0 1503512
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%202702%20ENERO%202022.pdf 5 0 5506880
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2023/OFICIO%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202023.pdf 5 0 651040
/Transparencia/Fraccion1/nn/ESTADISTICAS%20ARCO%20%20SIRES%20ENERO%202025%20DIF.pdf 5 0 73788
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/febrero/09022016.pdf 5 0 8117020
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202023.pdf 5 0 680836
/Transparencia/Fraccion6/i/4TA%20SESION.pdf 5 0 2368184
/Transparencia/Fraccion11/ESTUDIOS%20FINANCIEROS.pdf 5 0 1008012
/Transparencia/Fraccion5/r/2.pdf 5 0 29322876
/Transparencia/Fraccion5/h/OFICIO%20PERSONAL%20JUBILADO%20Y%20PENSIONADO%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202025.pdf 5 0 1265608
/Transparencia/Fraccion5/x/CUENTA%204244%20BBVA%20JUNIO%202022.pdf 5 0 4778020
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2024/OFICIO%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202024.pdf 5 0 273708
/Transparencia/Fraccion1/nn/ESTADISTICAS%20SIRES%20OCTUBRE%20%202025%20DIF.pdf 5 0 97735
/Transparencia/Fraccion5/p/Licitacion%20Andaderas%20sencillas%20con%20ruedas.pdf 5 0 1603460
/Transparencia/Fraccion1/nn/ESTADISTICAS%20SIRES%20ENERO%202024.pdf 5 0 78220
/Transparencia/Fraccion5/d/Concursos%20para%20cargo%20publicos%20ENERO2020.pdf 5 0 333148
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20DICIEMBRE%202024.pdf 5 0 4545384
/Transparencia/Directorio/Nombramientos/NOMBRAMIENTOS%20SISTEMA%20DIF%20CUAUTLA%20JALISCO.pdf 5 0 24844600
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20NOVIEMBRE%202023.pdf 5 0 724268
/Transparencia/Fraccion1/c/reforma_lineamientos_general_clasificacion_informacion_publica_instituto.pdf 5 0 48559324
/Transparencia/Fraccion1/e/lineamientos_generales_proteccion_informacion_confidencial_reservada.pdf 5 0 7182772
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20FEBRERO%202025.pdf 5 0 10486876
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20ABRIL%202025.pdf 5 0 4553160
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2024/AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202024.pdf 5 0 787896
/Transparencia/Fraccion5/q/OFICIO%20DE%20NO%20HABER%20CANCELADO%20O%20CODNONADO%20CREDIRO%20FISCAL%20TRIMESTRE%20OCTUBRE%20-%20DICIEMBRE%202023.pdf 5 0 595016
/Transparencia/Fraccion1/d/reforma_y_adicion_a_lineamientos.pdf 5 0 25084544
/Transparencia/Fraccion5/s/descripciones/junio2016.pdf 4 0 661335
/Transparencia/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD.pdf 4 0 4843572
/Transparencia/Fraccion4/d/Manual%20de%20Operaciones%20Comedor%20Asistencial%202024-2027.pdf 4 0 8814435
/Transparencia/Fraccion5/i/historico/ESTADO%20ANAL%e2%94%9c%d0%9dTICO%20DE%20INGRESOS%20PRESUPUESTALES%20DEL%2001-04-2021%20AL%2030-06-2021.xlsx 4 0 29946
/Transparencia/Fraccion5/f/REMUNERACIONES%20MENSUALES%20ABRIL%202022.pdf 4 0 467223
/Transparencia/Fraccion5/r/entrega.pdf 4 0 3470364
/Transparencia/Fraccion5/k/OFICIO%20CONTRATO%20DE%20PRESTACION%20DE%20SERVICIOS%20O%20POR%20HONORARIOS%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202022.pdf 4 0 509994
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2023/OFICIO%20AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202023.pdf 4 0 518292
/Transparencia/Fraccion3/f/jul-sep22.pdf 4 0 520068
/Transparencia/Fraccion1/b/reglamento%20de%20%20transparencia%20Cuatla%20Jalisco.pdf 4 0 818673
/Transparencia/Fraccion1/f/Lineamientos%20tecnicos%20generales%20Anexo_ii_art_71.pdf 4 0 1124265
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/noviembre/10112016.pdf 4 0 7011279
/Transparencia/Fraccion5/g/2019/2DA%20QUINCENA%20MAYO%2019.xlsx 4 0 49896
/Transparencia/Fraccion5/g/2019/1RA%20QUINCENA%20JUNIO%2019.xlsx 4 0 49896
/Transparencia/Fraccion4/g/Manual%20de%20Protocolos%20Desarrollo%20Comunitario%202024-2027.pdf 4 0 3540378
/Transparencia/Fraccion6/j/patronato/TERCERA%20SESION%20PATRONATO.pdf 4 0 7341330
/Transparencia/Fraccion6/l/informedif2016.pdf 4 0 17396796
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202018-2021/CURRICULUM%20NUTRIOLOGA.pdf 4 0 248097
/Transparencia/Fraccion6/f/aseguraralimento2016.pdf 4 0 3933066
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202023.pdf 4 0 420156
/Transparencia/Fraccion5/h/OFICIO%20PERSONAL%20JUBILADO%20Y%20PENSIONADO%20EJERCICIO%202021.pdf 4 0 506544
/Transparencia/Fraccion1/a/reforma_ley_de_transparencia.pdf 4 0 3408651
/Transparencia/Fraccion5/i/2016/diciembre2016.pdf 4 0 30387
/Transparencia/Fraccion5/s/descripciones/octubre2015.pdf 4 0 633237
/Transparencia/Fraccion3/f/abri23.pdf 4 0 517077
/Transparencia/Fraccion5/v/POLIZAS%20DE%20CHEQUES%20Y%20TRANSFERENCIAS%20MAYO%202025.pdf 4 0 3453390
/Transparencia/Fraccion5/v/POLIZAS%20DE%20CHEQUES%20Y%20TRANSFERENCIAS%20JULIO%202023.pdf 4 0 578412
/Transparencia/Fraccion5/l/Padrones/2023/AYUDAS%20Y%20SUBSIDIOS%20PADRON%20DE%20BENEFICIARIOS%20PROYECTO%2010%20TRIMESTRE%20OCTUBRE-DICIEMBRE%202023.pdf 4 0 660177
/Transparencia/Fraccion1/nn/ESTADISTICAS%20SIRES%20ENERO%202025%20DIF.pdf 4 0 58593
/Transparencia/Fraccion5/b/OFICIO%20INGRESOS%20EXTRAORDINARIOS%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202025.pdf 4 0 983832
/Transparencia/Fraccion1/f/Lineamientos%20tecnicos%20generales%20Anexo_vii_art_74_fiii.pdf 4 0 793713
/Transparencia/Fraccion4/d/operacionpreverp.pdf 4 0 21676302
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202024-2027/lola%20curriculum%2024.docx 4 0 57678
/Transparencia/Fraccion5/p/Licitacion%20Estufa%204%20quemadores.pdf 4 0 1107570
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20SEPTIEMBRE%202025.pdf 4 0 3410502
/Transparencia/Fraccion6/i/conmarzo.pdf 4 0 1195770
/Transparencia/Fraccion5/g/2023/08%202DA%20QUINCENA%20ABRIL%202023.xlsx 4 0 211296
/Transparencia/Fraccion5/i/historico/ESTADO%20ANAL%e2%94%9c%d0%9dTICO%20DE%20INGRESOS%20PRESUPUESTALES%20DEL%2001-07-2021%20AL%2030-09-2021.xlsx 4 0 38943
/Transparencia/Fraccion5/i/historico/ESTADO%20ANAL%e2%94%9c%d0%9dTICO%20DEL%20EGRESO%20%20del%2001-01-2021%20al%2031-03-2021.xlsx 4 0 43014
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20AGOSTO.pdf 4 0 7419306
/Transparencia/Fraccion5/f/REMUNERACIONES%20POR%20PUESTO%20JUNIO%202024.pdf 4 0 565440
/Transparencia/Fraccion5/g/2024/23.%20PRIMERA%20QUINCENA%20DICIEMBRE%202024.xlsx 4 0 520479
/Transparencia/Fraccion5/i/historico/ESTADO%20ANAL%e2%94%9c%d0%9dTICO%20DEL%20EGRESO%20%20del%2001-04-2021%20al%2030-06-2021.xlsx 4 0 53265
/Transparencia/Fraccion5/b/OFICIO%20INGRESOS%20EXTRAORDINARIOS%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202024.pdf 4 0 192012
/Transparencia/Fraccion5/i/2014/marzo2014.pdf 4 0 28929
/Transparencia/Fraccion4/f/MANUAL%20DE%20SERVICIOS%20COMEDOR%20ASISTENCIAL.pdf 4 0 1225377
/Transparencia/Fraccion5/x/febrero2017.pdf 4 0 1541325
/Transparencia/Fraccion1/f/Lineamientos%20tecnicos%20generales%20Anexo_i_art_70.pdf 4 0 4898883
/Transparencia/Fraccion1/nn/ESTADISTICAS%20%20ARCO%20SIRES%20MAYO%202025%20DIF.pdf 4 0 55338
/Transparencia/Fraccion5/i/2014/mayo2014.pdf 4 0 29034
/Transparencia/Fraccion5/g/2025/1.%20PRIMERA%20QUINCENA%20FEBRERO%202025.xlsx 4 0 307383
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202024-2027/Curriculum%20Guillermo%2024.docx 4 0 59511
/Transparencia/Fraccion5/g/2021/14%202DA%20QUINCENA%20JULIO%2021.xlsx 4 0 49953
/Transparencia/Fraccion5/h/OFICIO%20PERSONAL%20JUBILADO%20Y%20PENSIONADO%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202024.pdf 4 0 196716
/Transparencia/Fraccion5/g/2024/SEGUNDA%20QUINCENA%20ENERO%202024.xlsx 4 0 218322
/Transparencia/Fraccion5/d/Concursos%20para%20cargo%20publicos%20ABR2020.pdf 4 0 251484
/Transparencia/Fraccion4/g/protocolospreverp.pdf 4 0 6989763
/Transparencia/Fraccion5/r/centrotierras.pdf 4 0 1573743
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20MARZO%202025.pdf 4 0 8462391
/Transparencia/Fraccion5/k/OFICIO%20CONTATO%20DE%20PRESTACION%20DE%20SERVICIOS%20O%20POR%20HONORARIOS%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202023.pdf 4 0 420417
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/diciembre/11122015.pdf 4 0 4550370
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADO%20DE%20CUENTA%20JULIO%202025.pdf 4 0 3199677
/Transparencia/Fraccion5/g/2024/11.%20PRIMERA%20QUINCENA%20JUNIO%202024.xlsx 4 0 219093
/Transparencia/Fraccion5/n/CUENTA%20PUBLICA%202024%20DIF%20CUAUTLA.pdf 4 0 44818641
/Transparencia/Fraccion1/nn/ESTADISTICAS%20ARCO%20%20SIRES%20ABRIL%202025%20DIF.pdf 4 0 55335
/Transparencia/Fraccion5/g/2020/08%202DA%20QUINCENA%20ABRIL%2020.xlsx 4 0 51270
/Transparencia/Fraccion5/s/descripciones/julio2016.pdf 4 0 649704
/Transparencia/Fraccion5/s/VIATICOS%20SEPTIEMBRE%202024.pdf 4 0 535959
/Transparencia/Directorio/Curriculum%202018-2021/CURRICULUM%20DIRECTORA.pdf 4 0 265011
/Transparencia/Fraccion5/x/dicenefeb20152016.pdf 4 0 758901
/Transparencia/Fraccion5/w/OFICIO%20DEUDA%20PUBLICA%20TRIMESTRE%20ABRIL-JUNIO%202022.pdf 4 0 490158
/Transparencia/Fraccion5/p/Concursos%20por%20invitacion%20a%20licitaciones%20MAY2020.pdf 4 0 274950
/Transparencia/Fraccion5/x/ESTADOS%20DE%20CUENTA%20ABRIL%202024.pdf 4 0 12815676
/Transparencia/Fraccion6/b/juliobienevan2018.pdf 4 0 1880127
/Transparencia/Fraccion4/d/operacioncomedor.pdf 4 0 8306469
/Transparencia/Fraccion5/f/REMUNERACIONES%20SEPTIEMBRE%202022.pdf 4 0 559623
/Transparencia/Fraccion4/f/serviciospsicologia.pdf 4 0 7059282
/Transparencia/Fraccion5/s/facturas/octubre/03102016.pdf 4 0 6988230
/Transparencia/Fraccion5/g/2024/9.%20PRIMERA%20QUINCENA%20MAYO%202024.xlsx 4 0 219069
/Transparencia/Fraccion5/t/OFICIO%20CONCESIONES,%20LICENCIAS,%20PERMISOS%20O%20AUTORIZACIONES%20TRIMESTRE%20JULIO-SEPTIEMBRE%202024.pdf 4 0 1002621
/Transparencia/Fraccion5/g/2023/01%201ER%20QUINCENA%20ENERO%202023.xlsx 4 0 211233
/Transparencia/Fraccion4/c/MANUAL%20DE%20ORGANIZACION%20DESARROLLO%20COMUNITARIO.pdf 4 0 8146389
/Transparencia/Fraccion6/i/conjunio.pdf 4 0 1564734
/Transparencia/Fraccion5/g/2023/05%201ER%20QUINCENA%20MARZO%202023.xlsx 4 0 211233
/Transparencia/Fraccion5/g/2022/13%201RA%20QUINCENA%20JULIO%202022.xlsx 4 0 209133
/Transparencia/Fraccion5/g/2020/07%201RA%20QUINCENA%20ABRIL%202020.xlsx 4 0 52650
/Transparencia/Fraccion5/v/POLIZAS%20DE%20CHEQUES%20Y%20TRANSFERENCIAS%20SEPTIEMBRE%202025.pdf 4 0 3438996
/Transparencia/Fraccion1/f/acuerdo_politicas_gobierno_abierto_y_transparencia.pdf 4 0 49475616
/Transparencia/Fraccion5/k/OFICIO%20CONTRATO%20DE%20PRESTACION%20DE%20SERVICIOS%20O%20POR%20HONORARIOS%20TRIMESTRE%20ENERO-MARZO%202023.pdf 4 0 512229
/Transparencia/Fraccion5/x/2228%20mayo2016.pdf 4 0 610806
