Fracción V - Información financiera, patrimonial y administrativa
Inciso i) Los estados financieros mensuales
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Abril2014 | Ver documento |
| Agosto2014 | Ver documento |
| Diciembre2014 | Ver documento |
| Enero2014 | Ver documento |
| Febrero2014 | Ver documento |
| Julio2014 | Ver documento |
| Junio2014 | Ver documento |
| Marzo2014 | Ver documento |
| Mayo2014 | Ver documento |
| Noviembre2014 | Ver documento |
| Octubre2014 | Ver documento |
| Septiembre2014 | Ver documento |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Abril2015 | Ver documento |
| Agosto2015 | Ver documento |
| Diciembre2015 | Ver documento |
| Enero2015 | Ver documento |
| Febrero2015 | Ver documento |
| Junio2015 | Ver documento |
| Marzo2015 | Ver documento |
| Mayo2015 | Ver documento |
| Noviembre2015 | Ver documento |
| Octubre2015 | Ver documento |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| Abril2016 | Ver documento |
| Agosto2016 | Ver documento |
| Diciembre2016 | Ver documento |
| Enero2016 | Ver documento |
| Febrero2016 | Ver documento |
| Julio2016 | Ver documento |
| Marzo2016 | Ver documento |
| Mayo2016 | Ver documento |
| Noviembre2016 | Ver documento |
| Octubre2016 | Ver documento |
| Septiembre2016 | Ver documento |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| No hay documentos disponibles. | |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| No hay documentos disponibles. | |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DICIEMBRE 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ENERO 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEBRERO 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS JULIO 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS JUNIO 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MARZO 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MAYO 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ABRIL 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 01 2019 AL 31 01 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 02 2019 AL 28 02 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 03 2019 AL 31 03 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 04 2019 AL 30 04 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 05 2019 AL 31 05 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 06 2019 AL 30 06 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 07 2019 AL 31 07 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 08 2019 AL 31 08 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 09 2019 AL 30 09 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 10 2019 AL 31 10 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 11 2019 AL 30 11 2019 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 12 2019 AL 31 12 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA ABRIL 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA AGOSTO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DICIEMBRE 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA ENERO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA FEBRERO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA JULIO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA JUNIO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA MARZO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA MAYO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA NOVIEMBRE 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA OCTUBRE 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA SEPTIEMBRE 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA ABRIL 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA AGOSTO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DICIEMBRE 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA ENERO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA FEBRERO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA JULIO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA JUNIO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA MARZO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA MAYO 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA NOVIEMBRE 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA OCTUBRE 2019 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA SEPTIEMBRE 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera ABRIL 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera AGOSTO 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera DICIEMBRE 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera ENERO 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera FEBRERO 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera JULIO 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera JUNIO 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera MARZO 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera MAYO 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera NOVIEMBRE 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera OCTUBRE 2019 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera SEPTIEMBRE 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 01 2019 Al 31 01 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 02 2019 Al 28 02 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 03 2019 Al 31 03 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 04 2019 Al 30 04 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 05 2019 Al 31 05 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 06 2019 Al 30 06 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 07 2019 Al 31 07 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 08 2019 Al 31 08 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 09 2019 Al 30 09 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 10 2019 Al 31 10 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 11 2019 Al 30 11 2019 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 12 2019 Al 31 12 2019 | Ver documento |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| No hay documentos disponibles. | |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| No hay documentos disponibles. | |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| ESTADO ANALITICO DEL EGRESO 01 01 2022 31 01 2022 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EGRESO 01 04 2022 30 06 2022 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS DEL 01 10 2022 AL 31 12 2022 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 01 2022 AL 31 03 2022 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 04 2022 AL 30 06 2022 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 07 2022 AL 30 09 2022 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DEL EGRESO Del 01 07 2022 Al 30 09 2022 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (OBJETO DEL GASTO) Del 01 01 2022 Al 30 09 2022 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (OBJETO DEL GASTO) Del 01 10 2022 Al 31 12 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 01 2022 AL 30 09 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 01 2022 AL 31 03 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 04 2022 AL 30 06 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 07 2022 AL 30 09 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 10 2022 AL 31 12 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 01 2022 AL 31 03 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 04 2022 AL 30 06 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 07 2022 AL 30 09 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 01 2022 AL 31 03 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 04 2022 AL 30 06 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 07 2022 AL 30 09 2022 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 10 2022 AL 31 12 2022 | Ver documento |
| Estadi Analбtico Del Activo Del 01 07 2022 Al 30 09 2022 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Activo Del 01 10 2022 Al 31 12 2022 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 01 2022 Al 30 09 2022 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 01 2022 Al 31 03 2022 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 04 2022 Al 30 06 2022 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 07 2022 Al 30 09 2022 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 10 2022 Al 31 12 2022 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 01 2022 Al 31 03 2022 | Ver documento |
| Reporte Analбtico Del Activo Del 01 04 2022 Al 30 06 2022 | Ver documento |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS 01 01 2023 AL 30 09 2023 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 04 23 AL 30 06 23 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL ELERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 04 23 AL 30 06 23 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE 01 10 2023 AL 31 12 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 01 2023 AL 31 03 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 07 2023 AL 30 09 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 10 2023 AL 31 12 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 04 23 AL 30 06 23 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 01 2023 AL 31 03 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 04 2023 AL 30 06 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 07 2023 AL 01 09 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 10 2023 AL 31 12 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE SITUACI├УN FINALCIERA AL 30 DE JUNIO 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACI├УN EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 01 2023 AL 31 03 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACI├УN EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 04 2023 AL 30 06 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACI├УN EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 07 2023 AL 30 09 2023 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACI├УN EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 10 2023 AL 31 12 2023 (1) | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Egreso Del 01 01 2023 Al 31 03 2023) | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Egreso (01 07 2023 30 09 2023) | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Egreso Capбtulo Y Concepto (01 10 2023 31 12 2023) | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Ingreso (01 07 2023 30 09 2023) | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Ingreso (01 10 2023 31 12 2023) | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Ingresos Del 01 01 2023 Al 31 03 2023 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Activo Del 01 01 2023 Al 31 03 2023 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Activo Del 01 04 2023 Al 30 06 2023 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Activo Del 01 10 2023 Al 31 12 2023 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 01 2023 Al 31 03 2023 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 07 2023 Al 31 09 2023 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 10 2023 Al 31 12 2023 | Ver documento |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 01 01 2024 AL 31 03 2024 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 01 01 2024 AL 30 09 2024 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 01 2024 AL 31 03 2024 | Ver documento |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 01 04 2024 AL 30 06 2024 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE 01 01 2024 AL 30 09 2024 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE 01 01 2024 AL 31 03 2024 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE 01 04 2024 AL 30 06 2024 | Ver documento |
| ESTADO ANAL├НTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE 01 10 2024 AL 31 12 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 01 2024 AL 30 09 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 01 2024 AL 31 03 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 04 2024 AL 30 06 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 10 2024 AL 31 12 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 01 2024 AL 01 03 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 01 2024 AL 30 09 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 04 2024 AL 30 06 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACI├УN FINANCIERA DEL 01 10 2024 AL 31 12 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACI├УN EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 01 2024 AL 30 09 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACI├УN EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 01 2024 AL 31 03 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACI├УN EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 04 2024 AL 30 06 2024 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACI├УN EN LA HACIENDA P├ЪBLICA DE 01 10 2024 AL 31 12 2024 | Ver documento |
| Estado Analбtico De Egresos Del 01 10 2024 Al 31 12 2024 | Ver documento |
| Estado Analбtico De Ingresos Del 01 10 2024 Al 31 12 2024 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Ingreso (01 04 2024 30 06 2024) | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Ingreso Del 01 01 2024 30 09 2024 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Ingreso Del 01 01 2024 Al 30 09 2024 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Activo Del 01 01 2024 Al 30 09 2024 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Activo Del 01 04 2024 Al 30 06 2024 | Ver documento |
| Estado Analбtico Del Activo Del 01 10 2024 Al 31 12 2024 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Al 30 De Septiembre De 2024 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 01 2024 Al 30 09 2024 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 01 2024 Al 31 03 2024 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 01 2024 Al 31 12 2024 | Ver documento |
| Estado De Situaciвn Financiera Del Perбodo 01 04 2024 Al 30 06 2024 | Ver documento |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE 01 01 2025 AL 30 06 2025 | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE 01 01 2025 AL 31 03 2025 | Ver documento |
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 01 2025 AL 30 09 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 01 2025 AL 30 06 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 01 2025 AL 30 09 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE ACTIVIDADES DE 01 01 2025 AL 31 03 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 01 2025 AL 30 06 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 01 2025 AL 30 09 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 01 2025 AL 31 03 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DE 01 01 2025 AL 30 06 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DE 01 01 2025 AL 30 09 2025 | Ver documento |
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DE 01 01 2025 AL 31 03 2025 | Ver documento |
| Estado Analitico Del Egreso Del 01 01 2025 Al 31 03 2025 | Ver documento |
| Estado Analítico De Ingresos Del 01 01 2025 Al 30 06 2025 | Ver documento |
| Estado Analítico De Ingresos Del 01 01 2025 30 09 2025 | Ver documento |
| Estado Analítico De Ingresos Del 01 01 2025 Al 31 03 2025 | Ver documento |
| Estado Analítico Del Eercicio Del Presupuesto De Egresos Del 01 01 2025 Al 30 06 2025 | Ver documento |
| Estado Analítico Del Egreso Capítulo Y Concepto Del 01 01 2025 Al 30 09 2025 | Ver documento |
| Estado Analítico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Del 01 01 2025 Al 31 03 2025) | Ver documento |
| Estado Analítico Del Activo Del 01 01 2025 Al 30 06 2025 | Ver documento |
| Estado Analítico Del Activo Del 01 01 2025 Al 30 09 2025 | Ver documento |
| Estado Analítico Del Activo Del 01 01 2025 Al 31 03 2025 | Ver documento |
| Estado De Situación Financiera Al 30 De Junio 2025 | Ver documento |
| Estado De Situación Financiera Al 30 De Septiembre De 2025 | Ver documento |
| Estado De Situación Financiera Al 31 De Marzo De 2025 | Ver documento |
| Estado De Situación Financiera Del 01 01 2025 Al 31 03 2025 | Ver documento |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| No hay documentos disponibles. | |
| Documento | Enlace |
|---|---|
| No hay documentos disponibles. | |
Histórico
| Documento | Enlace |
|---|---|
| No hay documentos disponibles en el histórico. | |