Fraccion V - Informacion financiera, patrimonial y administrativa
Inciso l) Subsidios recibidos y otorgados, padrones y montos pagados
Padrones 2019
| Documento | Enlace |
|---|---|
| D 1 11 Informaciвn De Los Montos Efectivamente Pagados Durante El Periodo Por Concepto De Ayudas Y Subsidios | Ver documento |
| OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS ENERO JUNIO 2019 | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS 1 OCTUBRE DICIEMBRE 2019 TRABAJO SOCIAL | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS 2 OCTUBRE DICIEMBRE 2019 TRABAJO SOCIAL | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS 3 OCTUBRE DICIEMBRE 2019 TRABAJO SOCIAL | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2019 PREVERP | Ver documento |
Padrones 2020
| Documento | Enlace |
|---|---|
| D.1.11 PUBLICA INFORMACION DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | Ver documento |
| OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2020 | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS JULIO SEPTIEMBRE 2020 TRABAJO SOCIAL | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS OCTUBRE DICIEMBRE 2020 TRABAJO SOCIAL | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2020 TRABAJO SOCIAL | Ver documento |
Padrones 2021
| Documento | Enlace |
|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2021 | Ver documento |
| OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2021 | Ver documento |
| OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2021 | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS ABRIL JUNIO 2021 TRABAJO SOCIAL | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS OCTUBRE DICIEMBRE 2021 DESARROLLO COMUNITARIO | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2021 COMEDORES | Ver documento |
Padrones 2022
| Documento | Enlace |
|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS PERIODO DE ENERO SEPTIEMBRE 2022 | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS ENERO JUNIO 2022 COMEDORES | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS JULIO DICIEMBRE 2022 COMEDORES | Ver documento |
| PADRON DE BENEFICIARIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2022 TRABAJO SOCIAL | Ver documento |
Padrones 2023
| Documento | Enlace |
|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS DESARROLLO COMUNITARIO TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2023 | Ver documento |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS OCTUBRE DICIEMBRE 2023 | Ver documento |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS PADRON DE BENEFICIARIOS PROYECTO 10 TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2023 | Ver documento |
| OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2023 (1) | Ver documento |
| OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2023 | Ver documento |
| OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2023 | Ver documento |
Padrones 2024
| Documento | Enlace |
|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS ENERO MARZO 2024 | Ver documento |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2024 | Ver documento |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2024 | Ver documento |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2024 (2) | Ver documento |
| OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2024 | Ver documento |
Padrones 2025
| Documento | Enlace |
|---|---|
| AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2025 | Ver documento |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2025 | Ver documento |
| AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2025 | Ver documento |