Fracción VI - Información sobre la gestión pública
Inciso j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o sesiones de sus órganos colegiados
Patronato
| Documento | Enlace |
|---|---|
| JUNIOUBR2018 | Ver documento |
| TERCERA SESION PATRONATO 20251213190233 20251214022254 | Ver documento |
| TERCERA SESION PATRONATO 20251213190233 | Ver documento |
| TERCERA SESION PATRONATO | Ver documento |
| Abril2018 | Ver documento |
| Agosto2017 | Ver documento |
| Diciembre2015 | Ver documento |
| Febrero2018 | Ver documento |
| Juliobienevan2018 | Ver documento |
| Julioubr2018 | Ver documento |
| Junio2017 | Ver documento |
| Marzo2018 | Ver documento |
| Mayo2017 | Ver documento |
| Mayoubr2018 | Ver documento |
| Primera Acta De Patronato 20251213190052 20251214014624 | Ver documento |
| Primera Acta De Patronato 20251213190052 | Ver documento |
| Primera Acta De Patronato | Ver documento |
| Segunda Acta De Patronato 20251213190437 20251213233225 | Ver documento |
| Segunda Acta De Patronato 20251213190437 | Ver documento |
| Segunda Acta De Patronato | Ver documento |
Patronato Estenográficas
| Documento | Enlace |
|---|---|
| JUNIOUBR2018 | Ver documento |
| PATRONATO 2018 2021 (primera Sesion) | Ver documento |
| SEGUNDA ACTA DE PATRONATO | Ver documento |
| TERCERA ACTA DE PATRONATO | Ver documento |
| TERCERA SESION PATRONATO | Ver documento |
| Abril2018 | Ver documento |
| Agosto2017 | Ver documento |
| Febrero2018 | Ver documento |
| Juliobienevan2018 | Ver documento |
| Julioubr2018 | Ver documento |
| Junio2017 | Ver documento |
| Marzo2018 | Ver documento |
| Mayo2017 | Ver documento |
| Primera Acta De Patronato | Ver documento |
Comité de Transparencia
Administraciones pasadas
Ordinarias
| Documento | Enlace |
|---|---|
| 12 SESION ORDINARIA2024 | Ver documento |
| 30 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 31 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 32 SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 33 SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 34 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 6 SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| ACTA DE CONFORMACION COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| ACTA PRIMERA SESION DE COMITE DE TRANSPARENCIA 20251213184833 20251214014612 | Ver documento |
| ACTA PRIMERA SESION DE COMITE DE TRANSPARENCIA 20251213184833 | Ver documento |
| ACTA PRIMERA SESION DE COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| ACTA PRIMERA SESI├УN DE TRASPARENCIA 2024 2027 | Ver documento |
| ACTA SEGUNDA SESION COMITE DE TRANSPARENCIA 20251213185700 | Ver documento |
| ACTA SEGUNDA SESION COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| Acta Sexta Sesion Transparencia 20251213172922 | Ver documento |
| Acta Sexta Sesion Transparencia 20251213234551 | Ver documento |
| Acta Sexta Sesion Transparencia | Ver documento |
| CONVOCATORIA 2 SESION EXTRAORDINARIA | Ver documento |
| CONVOCATORIA PRIMERA SESION COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| CONVOCATORIA PRIMERA SESI├УN ORDINARIA | Ver documento |
| CONVOCATORIA SEGUNDA SESION COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| CUARTA SESION ORDINARIA DE TRANSPARENCIA 2021 2024 20251213190037 | Ver documento |
| CUARTA SESION ORDINARIA DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| Catorce Sesion Ordinaria Transparencia 20251213231724 | Ver documento |
| Catorce Sesion Ordinaria Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 15 Sesion Comite Transparencia 20251213172923 | Ver documento |
| Convocatoria 15 Sesion Comite Transparencia 20251213235103 | Ver documento |
| Convocatoria 15 Sesion Comite Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 16 Sesion Comite Transparencia 20251213172924 | Ver documento |
| Convocatoria 16 Sesion Comite Transparencia 20251213235104 | Ver documento |
| Convocatoria 16 Sesion Comite Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 18 Sesion Comite Transparencia 20251213172925 | Ver documento |
| Convocatoria 18 Sesion Comite Transparencia 20251213233357 | Ver documento |
| Convocatoria 18 Sesion Comite Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 19 Sesion Comite Transparencia 20251213172924 | Ver documento |
| Convocatoria 19 Sesion Comite Transparencia 20251213235104 | Ver documento |
| Convocatoria 19 Sesion Comite Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 21 Sesion Transparencia 20251212231939 | Ver documento |
| Convocatoria Doce Sesion Ordinaria Transparencia 20251212231939 | Ver documento |
| DECIMA SESION ORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA 20251213184629 20251213225840 | Ver documento |
| DECIMA SESION ORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA 20251213184629 | Ver documento |
| DECIMA SESION ORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| ESTADISTICAS ARCO SIRES AGOSTO 2025 DIF | Ver documento |
| ESTADISTICAS ARCO SIRES OCTUBRE 2025 DIF | Ver documento |
| ESTADISTICAS ARCO SIRES SEPTIEMBRE 2025 DIF | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRES ARCO DIF MARZO 2024 | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRES AGOSTO 2024 | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRES DIF FEBRERO 2024 | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRES SEPTIEMBRE 2025 DIF | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRESA ARCO ABRIL 2024 | Ver documento |
| Estadisticas Arco Abril 2022 | Ver documento |
| Estadisticas Arco DIF Diciembre 2022 | Ver documento |
| Estadisticas DIF Diciembre 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF Abril 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF ENERO 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas Diciembre 2021 | Ver documento |
| Estadбsticas Noviembre 2021 | Ver documento |
| Estadбsticas AGOSTO 2022 DIF | Ver documento |
| Estadбsticas ARCO DIF JULIO 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas ARCO DIF NOVIEMBRE 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas ARCO DIF SEPTIEMBRE 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas ARCO DIF Septiembre 2024 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco DIF Marzo 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco Mayo 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco Noviembre 2021 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco Octubre 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF ARCO JUNIO 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF Marzo 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF NOVIEMBRE 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF Octubre 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF Septiembre 2024 | Ver documento |
| Estadбsticas Enero 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Febrero 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Julio 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Julio Arco 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Marzo 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas NOVIEMBRE 2022 DIF | Ver documento |
| Estadбsticas OCTUBRE 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas SIRES JUNIO 2024 | Ver documento |
| Estadбsticas SIRES SEPTIEMBRE 2023 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo I Art 70 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo Ii Art 71 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo Ix Art 76 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo X Art 77 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo Xi Art 78 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo Xii Art 79 | Ver documento |
| NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 20251213185344 | Ver documento |
| NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| OCTAVA SESION ORDINARIA 20251213184624 20251213230641 | Ver documento |
| OCTAVA SESION ORDINARIA 20251213184624 | Ver documento |
| OCTAVA SESION ORDINARIA | Ver documento |
| ONCEAVA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 20251213184625 | Ver documento |
| ONCEAVA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| Primera Sesion Ordinaria 2019 20251213173119 | Ver documento |
| Primera Sesion Ordinaria 2019 20251214012400 | Ver documento |
| Primera Sesion Ordinaria 2019 | Ver documento |
| QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 20251213190034 | Ver documento |
| QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| TERCERA SESION ORDINARIA DE TRANSPARENCIA 2021 2024 20251213185702 | Ver documento |
| TERCERA SESION ORDINARIA DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| Tercera Sesion Ordinaria 2019 20251213173119 | Ver documento |
| Tercera Sesion Ordinaria 2019 20251213233517 | Ver documento |
| Tercera Sesion Ordinaria 2019 | Ver documento |
| Trece Sesion Ordinaria Transparencia 20251212231939 | Ver documento |
| Acuerdo Lineamientos Elecciones Coordinaciones | Ver documento |
| Acuerdo Lineamientos Emision Criterios | Ver documento |
| Acuerdo Lineamientos Pronadatos | Ver documento |
| Convocatoria3 20251213172927 | Ver documento |
| Convocatoria3 | Ver documento |
| Laudos | Ver documento |
| Sesion1 20251213172757 | Ver documento |
| Sesion1 20251214030051 | Ver documento |
| Sesion1 | Ver documento |
| Sesion2 20251213172819 | Ver documento |
| Sesion3 20251213172717 | Ver documento |
| Sesion3 20251214025402 | Ver documento |
| Sesion3 | Ver documento |
| Sesion4 20251213172713 | Ver documento |
| Sesion4 20251214031428 | Ver documento |
| Sesion4 | Ver documento |
Administración 2024–2027
Ordinarias
| Documento | Enlace |
|---|---|
| 03 SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | Ver documento |
| 05 SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DE CUAUTLA JALISCO | Ver documento |
| 26 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 30 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 31 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 32 SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 33 SESION EXTRAORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| 34 SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| ACTA DE CONFORMACION COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| ACTA PRIMERA SESION DE COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| ACTA PRIMERA SESI├УN DE TRASPARENCIA 2024 2027 20251213185655 | Ver documento |
| ACTA PRIMERA SESI├УN DE TRASPARENCIA 2024 2027 | Ver documento |
| ACTA SEGUNDA SESION COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| Acta Sexta Sesion Transparencia 20251213172922 | Ver documento |
| Acta Sexta Sesion Transparencia 20251213235103 | Ver documento |
| Acta Sexta Sesion Transparencia | Ver documento |
| CONVOCATORIA 2 SESION EXTRAORDINARIA | Ver documento |
| CONVOCATORIA PRIMERA SESION COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| CONVOCATORIA PRIMERA SESI├УN ORDINARIA | Ver documento |
| CONVOCATORIA SEGUNDA SESION COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| CUARTA SESION ORDINARIA DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| CUARTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA JALISCO | Ver documento |
| Convocatoria 15 Sesion Comite Transparencia 20251213172923 | Ver documento |
| Convocatoria 15 Sesion Comite Transparencia 20251213234606 | Ver documento |
| Convocatoria 15 Sesion Comite Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 16 Sesion Comite Transparencia 20251213172924 | Ver documento |
| Convocatoria 16 Sesion Comite Transparencia 20251213234609 | Ver documento |
| Convocatoria 16 Sesion Comite Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 18 Sesion Comite Transparencia 20251213172925 | Ver documento |
| Convocatoria 18 Sesion Comite Transparencia 20251213235102 | Ver documento |
| Convocatoria 18 Sesion Comite Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 19 Sesion Comite Transparencia 20251213172924 | Ver documento |
| Convocatoria 19 Sesion Comite Transparencia 20251213234609 | Ver documento |
| Convocatoria 19 Sesion Comite Transparencia | Ver documento |
| Convocatoria 21 Sesion Transparencia 20251212231939 | Ver documento |
| Convocatoria Doce Sesion Ordinaria Transparencia 20251212231939 | Ver documento |
| DECIMA SESION ORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| ESTADISTICAS ARCO SIRES AGOSTO 2025 DIF | Ver documento |
| ESTADISTICAS ARCO SIRES OCTUBRE 2025 DIF | Ver documento |
| ESTADISTICAS ARCO SIRES SEPTIEMBRE 2025 DIF | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRES ARCO DIF MARZO 2024 | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRES AGOSTO 2024 | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRES SEPTIEMBRE 2025 DIF | Ver documento |
| ESTADISTICAS SIRESA ARCO ABRIL 2024 | Ver documento |
| Estadisticas Arco Abril 2022 | Ver documento |
| Estadisticas Arco DIF Diciembre 2022 | Ver documento |
| Estadisticas DIF Diciembre 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF Abril 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF ENERO 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas Diciembre 2021 | Ver documento |
| Estadбsticas Noviembre 2021 | Ver documento |
| Estadбsticas AGOSTO 2022 DIF | Ver documento |
| Estadбsticas ARCO DIF JULIO 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas ARCO DIF SEPTIEMBRE 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas ARCO DIF Septiembre 2024 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco DIF Marzo 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco Enero 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco Mayo 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco Noviembre 2021 | Ver documento |
| Estadбsticas Arco Octubre 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF ARCO JUNIO 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF Marzo 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF NOVIEMBRE 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF Octubre 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas DIF Septiembre 2024 | Ver documento |
| Estadбsticas Enero 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Febrero 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Julio 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Julio Arco 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas Marzo 2022 | Ver documento |
| Estadбsticas SIRES JUNIO 2024 | Ver documento |
| Estadбsticas SIRES DIF DICIEMBRE 2023 | Ver documento |
| Estadбsticas SIRES SEPTIEMBRE 2023 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo I Art 70 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo Ii Art 71 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo X Art 77 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo Xi Art 78 | Ver documento |
| Lineamientos Tecnicos Generales Anexo Xii Art 79 | Ver documento |
| NOVENA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| OCTAVA SESION ORDINARIA | Ver documento |
| ONCEAVA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA | Ver documento |
| Primera Sesion Ordinaria 2019 20251213173119 | Ver documento |
| Primera Sesion Ordinaria 2019 20251214012325 | Ver documento |
| Primera Sesion Ordinaria 2019 | Ver documento |
| QUINTA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| SEGUNDA SESION ORDINARIA COMITE DE TRANSPARENCIA ADMON 2024 2027 | Ver documento |
| TERCERA SESION ORDINARIA DE TRANSPARENCIA 2021 2024 | Ver documento |
| Tercera Sesion Ordinaria 2019 20251213173119 | Ver documento |
| Tercera Sesion Ordinaria 2019 20251214012356 | Ver documento |
| Tercera Sesion Ordinaria 2019 | Ver documento |
| Trece Sesion Ordinaria Transparencia 20251212231939 | Ver documento |
| Acuerdo Lineamientos Elecciones Coordinaciones | Ver documento |
| Acuerdo Lineamientos Emision Criterios | Ver documento |
| Acuerdo Lineamientos Pronadatos | Ver documento |
| Convocatoria3 20251213172927 | Ver documento |
| Convocatoria3 20251214041629 | Ver documento |
| Convocatoria3 | Ver documento |
| Estadisticas 1 Octubre | Ver documento |
| Laudos | Ver documento |
| Sesion1 20251213172757 | Ver documento |
| Sesion1 20251213231602 | Ver documento |
| Sesion1 | Ver documento |
| Sesion2 20251214013303 | Ver documento |
| Sesion2 | Ver documento |
| Sesion3 20251213172717 | Ver documento |
| Sesion4 20251213172713 | Ver documento |
| Sesion4 20251214025819 | Ver documento |
| Sesion4 | Ver documento |