Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYUDAS Y SUBSIDIOS PERIODO DE ENERO SEPTIEMBRE 2022 | 8:21 pm 09/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2021 | 7:05 pm 05/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 11 PUBLICA INFORMACION DE LOS MONTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS DURANTE EL PERIODO POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS | 1:32 pm 02/12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D 1 11 Información De Los Montos Efectivamente Pagados Durante El Periodo Por Concepto De Ayudas Y Subsidios | 11:36 pm 11/07/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS ENERO JUNIO 2019 | 4:59 pm 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2023 (1) | 6:26 pm 08/16/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2020 | 4:59 pm 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2021 | 4:59 pm 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2023 | 7:02 pm 05/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2021 | 4:59 pm 01/05/2023 |
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS ENERO JUNIO 2019 | 5:00 pm 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS 1 OCTUBRE DICIEMBRE 2019 TRABAJO SOCIAL | 7:26 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS 2 OCTUBRE DICIEMBRE 2019 TRABAJO SOCIAL | 7:26 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS 3 OCTUBRE DICIEMBRE 2019 TRABAJO SOCIAL | 7:26 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2019 PREVERP | 7:26 pm 01/04/2023 |
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2020 | 5:00 pm 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS JULIO SEPTIEMBRE 2020 TRABAJO SOCIAL | 7:28 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS OCTUBRE DICIEMBRE 2020 TRABAJO SOCIAL | 7:28 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2020 TRABAJO SOCIAL | 7:28 pm 01/04/2023 |
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE ENERO MARZO 2021 | 5:00 pm 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFICIO AYUDAS Y SUBSIDIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2021 | 5:00 pm 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS ABRIL JUNIO 2021 TRABAJO SOCIAL | 7:27 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS OCTUBRE DICIEMBRE 2021 DESARROLLO COMUNITARIO | 7:27 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2021 COMEDORES | 7:27 pm 01/04/2023 |
Busqueda
Tipo | Archivo | Fecha de Actualización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADRON DE BENEFICIARIOS ENERO JUNIO 2022 COMEDORES | 7:27 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS JULIO DICIEMBRE 2022 COMEDORES | 7:27 pm 01/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADRON DE BENEFICIARIOS TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2022 TRABAJO SOCIAL | 7:27 pm 01/04/2023 |